Statistik WM 2026 - alle Zahlen und Fakten zur WM 2026

Hier finden Sie alle wichtigen Statistiken zur WM 2026, darunter Ballbesitz, Eckbälle, Abseits, Schüsse und vieles mehr. Egal, ob Sie ein Fußballfan sind, der seinem Lieblingsspieler folgt, oder einfach nur an den Statistiken eines bestimmten Landes interessiert sind, auf dieser Seite finden Sie alles, was Sie brauchen, um mit den neuesten Fakten und Zahlen auf dem Laufenden zu bleiben.

Inhaltsverzeichnis [verstecken]

? min. Lesezeit | ? Wörter

    Ballbesitz nach Ländern bei der WM 2026

    Unten ist der durchschnittliche Ballbesitz pro Land bei der WM 2026.

    # Land Ballbesitz (Durchschn.)
    1 England England 76%
    2 Wales Wales 69%
    3 Kroatien Kroatien 65%
    4 Österreich Österreich 64%
    5 Italien Italien 64%
    6 Niederlande Niederlande 63%
    7 Serbien Serbien 63%
    8 Tschechien Tschechien 61%
    9 Rumänien Rumänien 60%
    10 Montenegro Montenegro 58%
    11 Belgien Belgien 57%
    12 Polen Polen 57%
    13 Norwegen Norwegen 56%
    14 Israel Israel 56%
    15 Albanien Albanien 56%
    16 Bosnien-Herz. Bosnien-Herz. 53%
    17 Zypern Zypern 51%
    18 Kasachstan Kasachstan 50%
    19 Färöer-Inseln Färöer-Inseln 47%
    20 Finnland Finnland 46%
    21 Malta Malta 46%
    22 Mazedonien Mazedonien 46%
    23 Litauen Litauen 45%
    24 Lettland Lettland 42%
    25 Estland Estland 41%
    26 Moldau Moldau 38%
    27 San-Marino San-Marino 30%
    28 Gibraltar Gibraltar 28%
    29 Liechtenstein Liechtenstein 25%
    30 Andorra Andorra 24%

    Das Land mit dem meisten Ballbesitz der WM 2026 ist England mit 76% Ballbesitz.

    Torhüter Paraden nach Ländern bei der WM 2026

    Unten ist die Anzahl der Torhüterparaden nach Ländern bei der WM 2026 aufgeführt, sowohl insgesamt als auch im Durchschnitt pro Spiel.

    # Land Torhüter Paraden Torhüter Paraden (Durchschn.)
    1 San-Marino San-Marino 24 6
    2 Finnland Finnland 21 5
    3 Gibraltar Gibraltar 19 5
    4 Estland Estland 18 5
    5 Malta Malta 17 4
    6 Andorra Andorra 16 4
    7 Liechtenstein Liechtenstein 16 5
    8 Moldau Moldau 13 4
    9 Israel Israel 10 3
    10 Kasachstan Kasachstan 10 3
    11 Mazedonien Mazedonien 10 3
    12 Norwegen Norwegen 10 3
    13 Lettland Lettland 9 3
    14 Litauen Litauen 9 3
    15 Zypern Zypern 9 3
    16 Albanien Albanien 8 2
    17 Färöer-Inseln Färöer-Inseln 8 3
    18 Rumänien Rumänien 8 2
    19 Tschechien Tschechien 7 2
    20 Belgien Belgien 6 3
    21 Bosnien-Herz. Bosnien-Herz. 6 2
    22 Montenegro Montenegro 6 2
    23 Polen Polen 6 2
    24 Italien Italien 5 3
    25 Österreich Österreich 4 2
    26 Niederlande Niederlande 4 2
    27 Serbien Serbien 4 2
    28 Kroatien Kroatien 3 2
    29 Wales Wales 2 1
    30 England England 1 0

    Das Land mit den meisten Torhüterparaden bei der WM 2026 ist San-Marino mit 24 Paraden.

    Eckbälle nach Ländern bei der WM 2026

    Unten ist die Anzahl der Ecken pro Land bei der WM 2026, sowohl die Gesamtzahl als auch der Durchschnitt pro Spiel.

    # Land Eckbälle Eckbälle (Durchschn.)
    1 Rumänien Rumänien 29 7
    2 Tschechien Tschechien 29 7
    3 Wales Wales 25 6
    4 England England 24 8
    5 Norwegen Norwegen 21 5
    6 Israel Israel 20 7
    7 Polen Polen 19 6
    8 Montenegro Montenegro 18 6
    9 Belgien Belgien 17 9
    10 Färöer-Inseln Färöer-Inseln 17 6
    11 Moldau Moldau 17 6
    12 Zypern Zypern 17 6
    13 Albanien Albanien 16 4
    14 Kasachstan Kasachstan 15 5
    15 Bosnien-Herz. Bosnien-Herz. 13 4
    16 Finnland Finnland 13 3
    17 Malta Malta 13 3
    18 Mazedonien Mazedonien 13 3
    19 Niederlande Niederlande 12 6
    20 Serbien Serbien 12 6
    21 Estland Estland 11 3
    22 Kroatien Kroatien 11 6
    23 Österreich Österreich 10 5
    24 San-Marino San-Marino 10 3
    25 Gibraltar Gibraltar 9 2
    26 Lettland Lettland 9 3
    27 Italien Italien 8 4
    28 Litauen Litauen 5 2
    29 Andorra Andorra 4 1
    30 Liechtenstein Liechtenstein 1 0

    Das Land mit den meisten Eckbälle der WM 2026 ist Rumänien mit 29 Eckbälle.

    Abseits nach Ländern bei der WM 2026

    Nachfolgend ist die Anzahl der Abseitssituationen pro Land bei der WM 2026 aufgeführt, sowohl die Gesamtzahl als auch der Durchschnitt pro Spiel.

    # Land Abseits Abseits (Durchschn.)
    1 Gibraltar Gibraltar 12 3
    2 Mazedonien Mazedonien 11 3
    3 Tschechien Tschechien 11 3
    4 Kroatien Kroatien 9 5
    5 Zypern Zypern 8 3
    6 Estland Estland 6 2
    7 Israel Israel 6 2
    8 Rumänien Rumänien 6 2
    9 Bosnien-Herz. Bosnien-Herz. 5 2
    10 Lettland Lettland 5 2
    11 Liechtenstein Liechtenstein 5 2
    12 Niederlande Niederlande 5 3
    13 Österreich Österreich 4 2
    14 Andorra Andorra 4 1
    15 England England 4 1
    16 Färöer-Inseln Färöer-Inseln 4 1
    17 Malta Malta 4 1
    18 Montenegro Montenegro 4 1
    19 Finnland Finnland 3 1
    20 Kasachstan Kasachstan 3 1
    21 Moldau Moldau 3 1
    22 San-Marino San-Marino 3 1
    23 Albanien Albanien 2 1
    24 Belgien Belgien 2 1
    25 Italien Italien 2 1
    26 Wales Wales 2 1
    27 Litauen Litauen 1 0
    28 Norwegen Norwegen 1 0
    29 Polen Polen 1 0
    30 Serbien Serbien 1 1

    Das Land mit den meisten Abseits der WM 2026 ist Gibraltar mit 12 Abseits.

    Schüsse nach Ländern bei der WM 2026

    Unten ist die Anzahl der Schüsse pro Land bei der WM 2026 (Schüsse aufs Tor, am Tor vorbei, geblockt, innerhalb und außerhalb des 16-Meter-Bereichs), sowohl die Gesamtzahl als auch der Durchschnitt pro Spiel.

    Land Totale Schüsse Totale Schüsse(Durchschn.) Schüsse aufs Tor Schüsse aufs Tor(Durchschn.) Schüsse neben Tor Schüsse neben Tor(Durchschn.) Geblockte Schüsse Geblockte Schüsse(Durchschn.) Schüsse im box Schüsse im box(Durchschn.) Schüsse außerhalb box Schüsse außerhalb box(Durchschn.)
    Norwegen Norwegen 72 18 27 7 22 6 23 6 56 14 16 4
    Polen Polen 72 24 28 9 22 7 22 7 38 13 34 11
    Tschechien Tschechien 69 17 29 7 20 5 20 5 55 14 14 4
    Wales Wales 61 15 32 8 16 4 13 3 43 11 18 5
    Rumänien Rumänien 60 15 18 5 20 5 22 6 42 11 18 5
    England England 58 19 23 8 18 6 17 6 43 14 15 5
    Israel Israel 52 17 22 7 16 5 14 5 29 10 23 8
    Kroatien Kroatien 46 23 23 12 11 6 12 6 35 18 11 6
    Montenegro Montenegro 46 15 16 5 22 7 8 3 36 12 10 3
    Niederlande Niederlande 42 21 14 7 19 10 9 5 32 16 10 5
    Zypern Zypern 42 14 16 5 18 6 8 3 31 10 11 4
    Mazedonien Mazedonien 41 10 18 5 11 3 12 3 25 6 16 4
    Bosnien-Herz. Bosnien-Herz. 40 13 13 4 18 6 9 3 31 10 9 3
    Finnland Finnland 39 10 14 4 12 3 13 3 28 7 11 3
    Moldau Moldau 38 13 15 5 14 5 9 3 22 7 16 5
    Albanien Albanien 37 9 13 3 14 4 10 3 21 5 16 4
    Kasachstan Kasachstan 37 12 9 3 16 5 12 4 24 8 13 4
    Malta Malta 37 9 12 3 14 4 11 3 12 3 25 6
    Österreich Österreich 35 18 22 11 8 4 5 3 26 13 9 5
    Belgien Belgien 35 18 8 4 12 6 15 8 25 13 10 5
    Estland Estland 32 8 14 4 10 3 8 2 18 5 14 4
    Italien Italien 31 16 7 4 10 5 14 7 20 10 11 6
    Färöer-Inseln Färöer-Inseln 30 10 9 3 13 4 8 3 18 6 12 4
    Serbien Serbien 27 14 8 4 13 7 6 3 18 9 9 5
    Litauen Litauen 26 9 10 3 10 3 6 2 9 3 17 6
    San-Marino San-Marino 19 5 5 1 6 2 8 2 11 3 8 2
    Lettland Lettland 17 6 7 2 6 2 4 1 10 3 7 2
    Andorra Andorra 16 4 2 1 11 3 3 1 9 2 7 2
    Gibraltar Gibraltar 15 4 3 1 6 2 6 2 7 2 8 2
    Liechtenstein Liechtenstein 8 3 3 1 1 0 4 1 3 1 5 2

    Das Land mit den meisten Schüssen der WM 2026 ist Norwegen mit 72 Schüssen.

    Pässe bei der WM 2026 nach Ländern

    Nachfolgend finden Sie die Anzahl der Pässe pro Land bei der WM 2026 (Gesamtzahl der Pässe, erhaltene Pässe und Passgenauigkeit), sowohl die Gesamtzahl als auch den Durchschnitt pro Spiel.

    Land Totale Pässe Totale Pässe(Durchschn.) Pässe genau Pässe genau(Durchschn.) Passgenauigkeit(Durchschn.)
    Wales Wales 2377 594 2143 536 90%
    England England 2242 747 2094 698 93%
    Albanien Albanien 2210 553 1986 497 88%
    Rumänien Rumänien 2113 528 1821 455 85%
    Norwegen Norwegen 2077 519 1863 466 90%
    Tschechien Tschechien 1867 467 1551 388 82%
    Finnland Finnland 1704 426 1441 360 85%
    Malta Malta 1654 414 1373 343 83%
    Israel Israel 1471 490 1278 426 87%
    Polen Polen 1426 475 1194 398 84%
    Mazedonien Mazedonien 1406 352 1124 281 78%
    Estland Estland 1321 330 1073 268 80%
    Zypern Zypern 1298 433 1072 357 81%
    Niederlande Niederlande 1268 634 1174 587 93%
    Montenegro Montenegro 1242 414 1020 340 81%
    Kasachstan Kasachstan 1222 407 1010 337 82%
    Bosnien-Herz. Bosnien-Herz. 1221 407 954 318 77%
    Italien Italien 1148 574 1039 520 91%
    Litauen Litauen 1124 375 875 292 78%
    Serbien Serbien 1104 552 988 494 89%
    Lettland Lettland 1099 366 883 294 80%
    Färöer-Inseln Färöer-Inseln 1077 359 838 279 73%
    Österreich Österreich 1034 517 897 449 87%
    San-Marino San-Marino 1022 256 733 183 72%
    Kroatien Kroatien 1004 502 887 444 89%
    Belgien Belgien 927 464 817 409 88%
    Moldau Moldau 884 295 695 232 79%
    Andorra Andorra 878 220 599 150 68%
    Gibraltar Gibraltar 780 195 492 123 63%
    Liechtenstein Liechtenstein 607 202 381 127 62%

    Das Land mit den meisten Pässen der WM 2026 ist Wales mit 2377 Pässen.

    Veröffentlichungsdatum: 14-08-2017 | Datum aktualisiert: 09-08-2025 | Autor:

    Teilen

    Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!



    Die WM 2026-Statistiken enthalten alle Fakten und Zahlen des Turniers. Neugierig auf die Statistiken der WM? Entdecken Sie alle interessanten Fakten und Zahlen wie Ballbesitz, Eckbälle, Schüsse und mehr.


    Über den Autor

    Patrick (Autor und Webmaster)

    Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.

    Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.