WM 2026 Qualifikation Spielplan
Der Qualifikationsplan für die WM 2026: Termine und Ergebnisse der Qualifikationsrunde. Gegen wen spielt Deutschland in der WM-Qualifikation 2026?
Die 192 Spiele des Qualifikationsplans werden zwischen März und November 2025 ausgetragen. Es handelt sich sowohl um Heim- als auch um Auswärtsspiele.
Qualifikation Spielplan der Weltmeisterschaft 2026 mit Ergebnissen nach Datum und Uhrzeit
| #3) Fri 21 Mar 18:00 | gruppe H | |||
| Zypern | 2-0 | San Marino | ||
| #1) Fri 21 Mar 20:45 | gruppe G | |||
| Malta | 0-1 | Finnland | ||
| #2) Fri 21 Mar 20:45 | gruppe G | |||
| Polen | 1-0 | Litauen | ||
| #4) Fri 21 Mar 20:45 | gruppe H | |||
| Rumänien | 0-1 | Bosnien-Herz. | ||
| #5) Fri 21 Mar 20:45 | gruppe K | |||
| Andorra | 0-1 | Lettland | ||
| #6) Fri 21 Mar 20:45 | gruppe K | |||
| England | 2-0 | Albanien | ||
| #7) Sat 22 Mar 15:00 | gruppe J | |||
| Liechtenstein | 0-3 | Mazedonien | ||
| #8) Sat 22 Mar 18:00 | gruppe I | |||
| Moldawien | 0-5 | Norwegen | ||
| #9) Sat 22 Mar 18:00 | gruppe L | |||
| Montenegro | 3-1 | Gibraltar | ||
| #10) Sat 22 Mar 20:45 | gruppe I | |||
| Israel | 2-1 | Estland | ||
| #11) Sat 22 Mar 20:45 | gruppe J | |||
| Wales | 3-1 | Kasachstan | ||
| #12) Sat 22 Mar 20:45 | gruppe L | |||
| Tschechien | 2-1 | Färöer-Inseln | ||
| #13) Mon 24 Mar 18:00 | gruppe G | |||
| Litauen | 2-2 | Finnland | ||
| #14) Mon 24 Mar 20:45 | gruppe G | |||
| Polen | 2-0 | Malta | ||
| #15) Mon 24 Mar 20:45 | gruppe H | |||
| Bosnien-Herz. | 2-1 | Zypern | ||
| #16) Mon 24 Mar 20:45 | gruppe H | |||
| San Marino | 1-5 | Rumänien | ||
| #17) Mon 24 Mar 20:45 | gruppe K | |||
| Albanien | 3-0 | Andorra | ||
| #18) Mon 24 Mar 20:45 | gruppe K | |||
| England | 3-0 | Lettland | ||
| #20) Tue 25 Mar 18:00 | gruppe I | |||
| Moldawien | 2-3 | Estland | ||
| #19) Tue 25 Mar 20:45 | gruppe I | |||
| Israel | 2-4 | Norwegen | ||
| #21) Tue 25 Mar 20:45 | gruppe J | |||
| Liechtenstein | 0-2 | Kasachstan | ||
| #22) Tue 25 Mar 20:45 | gruppe J | |||
| Mazedonien | 1-1 | Wales | ||
| #23) Tue 25 Mar 20:45 | gruppe L | |||
| Gibraltar | 0-4 | Tschechien | ||
| #24) Tue 25 Mar 20:45 | gruppe L | |||
| Montenegro | 1-0 | Färöer-Inseln | ||
| #25) Fri 06 Jun 20:45 | gruppe I | |||
| Estland | 1-3 | Israel | ||
| #26) Fri 06 Jun 20:45 | gruppe I | |||
| Norwegen | 3-0 | Italien | ||
| #27) Fri 06 Jun 20:45 | gruppe J | |||
| Mazedonien | 1-1 | Belgien | ||
| #28) Fri 06 Jun 20:45 | gruppe J | |||
| Wales | 3-0 | Liechtenstein | ||
| #29) Fri 06 Jun 20:45 | gruppe L | |||
| Tschechien | 2-0 | Montenegro | ||
| #30) Fri 06 Jun 20:45 | gruppe L | |||
| Gibraltar | 0-7 | Kroatien | ||
| #31) Sat 07 Jun 15:00 | gruppe H | |||
| Bosnien-Herz. | 1-0 | San Marino | ||
| #32) Sat 07 Jun 18:00 | gruppe G | |||
| Malta | 0-0 | Litauen | ||
| #33) Sat 07 Jun 18:00 | gruppe K | |||
| Andorra | 0-1 | England | ||
| #34) Sat 07 Jun 20:45 | gruppe G | |||
| Finnland | 0-2 | Niederlande | ||
| #35) Sat 07 Jun 20:45 | gruppe H | |||
| Österreich | 2-1 | Rumänien | ||
| #36) Sat 07 Jun 20:45 | gruppe K | |||
| Albanien | 0-0 | Serbien | ||
| #37) Mon 09 Jun 16:00 | gruppe J | |||
| Kasachstan | 0-1 | Mazedonien | ||
| #38) Mon 09 Jun 20:45 | gruppe I | |||
| Estland | 0-1 | Norwegen | ||
| #39) Mon 09 Jun 20:45 | gruppe I | |||
| Italien | 2-0 | Moldawien | ||
| #40) Mon 09 Jun 20:45 | gruppe J | |||
| Belgien | 4-3 | Wales | ||
| #41) Mon 09 Jun 20:45 | gruppe L | |||
| Färöer-Inseln | 2-1 | Gibraltar | ||
| #42) Mon 09 Jun 20:45 | gruppe L | |||
| Kroatien | 5-1 | Tschechien | ||
| #43) Tue 10 Jun 20:45 | gruppe G | |||
| Finnland | 2-1 | Polen | ||
| #44) Tue 10 Jun 20:45 | gruppe G | |||
| Niederlande | 8-0 | Malta | ||
| #45) Tue 10 Jun 20:45 | gruppe H | |||
| Rumänien | 2-0 | Zypern | ||
| #46) Tue 10 Jun 20:45 | gruppe H | |||
| San Marino | 0-4 | Österreich | ||
| #47) Tue 10 Jun 20:45 | gruppe K | |||
| Lettland | 1-1 | Albanien | ||
| #48) Tue 10 Jun 20:45 | gruppe K | |||
| Serbien | 3-0 | Andorra | ||
| #49) Thu 04 Sep 16:00 | gruppe J | |||
| Kasachstan | 0-1 | Wales | ||
| #50) Thu 04 Sep 18:00 | gruppe E | |||
| Georgien | 2-3 | Türkei | ||
| #54) Thu 04 Sep 18:00 | gruppe G | |||
| Litauen | 1-1 | Malta | ||
| #51) Thu 04 Sep 20:45 | gruppe A | |||
| Luxemburg | 1-3 | Nordirland | ||
| #52) Thu 04 Sep 20:45 | gruppe A | |||
| Slowakei | 2-0 | Deutschland | ||
| #53) Thu 04 Sep 20:45 | gruppe E | |||
| Bulgarien | 0-3 | Spanien | ||
| #55) Thu 04 Sep 20:45 | gruppe G | |||
| Niederlande | 1-1 | Polen | ||
| #56) Thu 04 Sep 20:45 | gruppe J | |||
| Liechtenstein | 0-6 | Belgien | ||
| #57) Fri 05 Sep 20:45 | gruppe B | |||
| Slowenien | 2-2 | Schweden | ||
| #58) Fri 05 Sep 20:45 | gruppe B | |||
| Schweiz | 4-0 | Kosovo | ||
| #59) Fri 05 Sep 20:45 | gruppe C | |||
| Griechenland | 5-1 | Weissrussland | ||
| #60) Fri 05 Sep 20:45 | gruppe C | |||
| Dänemark | 0-0 | Schottland | ||
| #61) Fri 05 Sep 20:45 | gruppe D | |||
| Island | 5-0 | Aserbaidschan | ||
| #62) Fri 05 Sep 20:45 | gruppe D | |||
| Ukraine | 0-2 | Frankreich | ||
| #63) Fri 05 Sep 20:45 | gruppe I | |||
| Moldawien | 0-4 | Israel | ||
| #64) Fri 05 Sep 20:45 | gruppe I | |||
| Italien | 5-0 | Estland | ||
| #65) Fri 05 Sep 20:45 | gruppe L | |||
| Färöer-Inseln | 0-1 | Kroatien | ||
| #66) Fri 05 Sep 20:45 | gruppe L | |||
| Montenegro | 0-2 | Tschechien | ||
| #67) Sat 06 Sep 15:00 | gruppe K | |||
| Lettland | 0-1 | Serbien | ||
| #68) Sat 06 Sep 18:00 | gruppe F | |||
| Armenien | 0-5 | Portugal | ||
| #69) Sat 06 Sep 18:00 | gruppe K | |||
| England | 2-0 | Andorra | ||
| #70) Sat 06 Sep 20:45 | gruppe F | |||
| Irland | 2-2 | Ungarn | ||
| #71) Sat 06 Sep 20:45 | gruppe H | |||
| Österreich | 1-0 | Zypern | ||
| #72) Sat 06 Sep 20:45 | gruppe H | |||
| San Marino | 0-6 | Bosnien-Herz. | ||
| #73) Sun 07 Sep 15:00 | gruppe E | |||
| Georgien | 3-0 | Bulgarien | ||
| #191) Sun 07 Sep 18:00 | gruppe G | |||
| Litauen | 2-3 | Niederlande | ||
| #74) Sun 07 Sep 18:00 | gruppe J | |||
| Mazedonien | 5-0 | Liechtenstein | ||
| #75) Sun 07 Sep 20:45 | gruppe A | |||
| Luxemburg | 0-1 | Slowakei | ||
| #76) Sun 07 Sep 20:45 | gruppe A | |||
| Deutschland | 3-1 | Nordirland | ||
| #77) Sun 07 Sep 20:45 | gruppe E | |||
| Türkei | 0-6 | Spanien | ||
| #78) Sun 07 Sep 20:45 | gruppe G | |||
| Polen | 3-1 | Finnland | ||
| #79) Sun 07 Sep 20:45 | gruppe J | |||
| Belgien | 6-0 | Kasachstan | ||
| #80) Mon 08 Sep 20:45 | gruppe B | |||
| Kosovo | 2-0 | Schweden | ||
| #81) Mon 08 Sep 20:45 | gruppe B | |||
| Schweiz | 3-0 | Slowenien | ||
| #82) Mon 08 Sep 20:45 | gruppe C | |||
| Weissrussland | 0-2 | Schottland | ||
| #83) Mon 08 Sep 20:45 | gruppe C | |||
| Griechenland | 0-3 | Dänemark | ||
| #84) Mon 08 Sep 20:45 | gruppe I | |||
| Israel | 4-5 | Italien | ||
| #86) Mon 08 Sep 20:45 | gruppe L | |||
| Gibraltar | 0-1 | Färöer-Inseln | ||
| #87) Mon 08 Sep 20:45 | gruppe L | |||
| Kroatien | 4-0 | Montenegro | ||
| #88) Tue 09 Sep 18:00 | gruppe D | |||
| Aserbaidschan | 1-1 | Ukraine | ||
| #89) Tue 09 Sep 18:00 | gruppe F | |||
| Armenien | 2-1 | Irland | ||
| #90) Tue 09 Sep 20:45 | gruppe D | |||
| Frankreich | 2-1 | Island | ||
| #91) Tue 09 Sep 20:45 | gruppe F | |||
| Ungarn | 2-3 | Portugal | ||
| #92) Tue 09 Sep 20:45 | gruppe H | |||
| Bosnien-Herz. | 1-2 | Österreich | ||
| #93) Tue 09 Sep 20:45 | gruppe H | |||
| Zypern | 2-2 | Rumänien | ||
| #85) Tue 09 Sep 20:45 | gruppe I | |||
| Norwegen | 11-1 | Moldawien | ||
| #94) Tue 09 Sep 20:45 | gruppe K | |||
| Albanien | 1-0 | Lettland | ||
| #95) Tue 09 Sep 20:45 | gruppe K | |||
| Serbien | 0-5 | England | ||
| #98) Thu 09 Oct 18:00 | gruppe G | |||
| Finnland | 2-1 | Litauen | ||
| #96) Thu 09 Oct 20:45 | gruppe C | |||
| Weissrussland | 0-6 | Dänemark | ||
| #97) Thu 09 Oct 20:45 | gruppe C | |||
| Schottland | 3-1 | Griechenland | ||
| #99) Thu 09 Oct 20:45 | gruppe G | |||
| Malta | 0-4 | Niederlande | ||
| #100) Thu 09 Oct 20:45 | gruppe H | |||
| Österreich | 10-0 | San Marino | ||
| #101) Thu 09 Oct 20:45 | gruppe H | |||
| Zypern | 2-2 | Bosnien-Herz. | ||
| #102) Thu 09 Oct 20:45 | gruppe L | |||
| Tschechien | 0-0 | Kroatien | ||
| #103) Thu 09 Oct 20:45 | gruppe L | |||
| Färöer-Inseln | 4-0 | Montenegro | ||
| #104) Fri 10 Oct 16:00 | gruppe J | |||
| Kasachstan | 4-0 | Liechtenstein | ||
| #105) Fri 10 Oct 20:45 | gruppe A | |||
| Nordirland | 2-0 | Slowakei | ||
| #106) Fri 10 Oct 20:45 | gruppe A | |||
| Deutschland | 4-0 | Luxemburg | ||
| #107) Fri 10 Oct 20:45 | gruppe B | |||
| Kosovo | 0-0 | Slowenien | ||
| #108) Fri 10 Oct 20:45 | gruppe B | |||
| Schweden | 0-2 | Schweiz | ||
| #109) Fri 10 Oct 20:45 | gruppe D | |||
| Island | 3-5 | Ukraine | ||
| #110) Fri 10 Oct 20:45 | gruppe D | |||
| Frankreich | 3-0 | Aserbaidschan | ||
| #111) Fri 10 Oct 20:45 | gruppe J | |||
| Belgien | 0-0 | Mazedonien | ||
| #112) Sat 11 Oct 15:00 | gruppe K | |||
| Lettland | 2-2 | Andorra | ||
| #113) Sat 11 Oct 18:00 | gruppe F | |||
| Ungarn | 2-0 | Armenien | ||
| #114) Sat 11 Oct 18:00 | gruppe I | |||
| Norwegen | 5-0 | Israel | ||
| #115) Sat 11 Oct 20:45 | gruppe E | |||
| Bulgarien | 1-6 | Türkei | ||
| #116) Sat 11 Oct 20:45 | gruppe E | |||
| Spanien | 2-0 | Georgien | ||
| #117) Sat 11 Oct 20:45 | gruppe F | |||
| Portugal | 1-0 | Irland | ||
| #118) Sat 11 Oct 20:45 | gruppe I | |||
| Estland | 1-3 | Italien | ||
| #119) Sat 11 Oct 20:45 | gruppe K | |||
| Serbien | 0-1 | Albanien | ||
| #120) Sun 12 Oct 15:00 | gruppe H | |||
| San Marino | 0-4 | Zypern | ||
| #121) Sun 12 Oct 18:00 | gruppe C | |||
| Schottland | 2-1 | Weissrussland | ||
| #192) Sun 12 Oct 18:00 | gruppe G | |||
| Niederlande | 4-0 | Finnland | ||
| #122) Sun 12 Oct 18:00 | gruppe L | |||
| Färöer-Inseln | 2-1 | Tschechien | ||
| #123) Sun 12 Oct 20:45 | gruppe C | |||
| Dänemark | 3-1 | Griechenland | ||
| #124) Sun 12 Oct 20:45 | gruppe G | |||
| Litauen | 0-2 | Polen | ||
| #125) Sun 12 Oct 20:45 | gruppe H | |||
| Rumänien | 1-0 | Österreich | ||
| #126) Sun 12 Oct 20:45 | gruppe L | |||
| Kroatien | 3-0 | Gibraltar | ||
| #127) Mon 13 Oct 20:45 | gruppe A | |||
| Nordirland | 0-1 | Deutschland | ||
| #128) Mon 13 Oct 20:45 | gruppe A | |||
| Slowakei | 2-0 | Luxemburg | ||
| #129) Mon 13 Oct 20:45 | gruppe B | |||
| Slowenien | 0-0 | Schweiz | ||
| #130) Mon 13 Oct 20:45 | gruppe B | |||
| Schweden | 0-1 | Kosovo | ||
| #131) Mon 13 Oct 20:45 | gruppe D | |||
| Island | 2-2 | Frankreich | ||
| #132) Mon 13 Oct 20:45 | gruppe D | |||
| Ukraine | 2-1 | Aserbaidschan | ||
| #133) Mon 13 Oct 20:45 | gruppe J | |||
| Mazedonien | 1-1 | Kasachstan | ||
| #134) Mon 13 Oct 20:45 | gruppe J | |||
| Wales | 2-4 | Belgien | ||
| #139) Tue 14 Oct 18:00 | gruppe I | |||
| Estland | 1-1 | Moldawien | ||
| #135) Tue 14 Oct 20:45 | gruppe E | |||
| Türkei | 4-1 | Georgien | ||
| #136) Tue 14 Oct 20:45 | gruppe E | |||
| Spanien | 4-0 | Bulgarien | ||
| #137) Tue 14 Oct 20:45 | gruppe F | |||
| Irland | 1-0 | Armenien | ||
| #138) Tue 14 Oct 20:45 | gruppe F | |||
| Portugal | 2-2 | Ungarn | ||
| #140) Tue 14 Oct 20:45 | gruppe I | |||
| Italien | 3-0 | Israel | ||
| #141) Tue 14 Oct 20:45 | gruppe K | |||
| Andorra | 1-3 | Serbien | ||
| #142) Tue 14 Oct 20:45 | gruppe K | |||
| Lettland | 0-5 | England | ||
| #143) Thu 13 Nov 18:00 | gruppe D | |||
| Aserbaidschan | 0-2 | Island | ||
| #144) Thu 13 Nov 18:00 | gruppe F | |||
| Armenien | 0-1 | Ungarn | ||
| #145) Thu 13 Nov 18:00 | gruppe I | |||
| Norwegen | 4-1 | Estland | ||
| #146) Thu 13 Nov 20:45 | gruppe D | |||
| Frankreich | 4-0 | Ukraine | ||
| #147) Thu 13 Nov 20:45 | gruppe F | |||
| Irland | 2-0 | Portugal | ||
| #148) Thu 13 Nov 20:45 | gruppe I | |||
| Moldawien | 0-2 | Italien | ||
| #149) Thu 13 Nov 20:45 | gruppe K | |||
| Andorra | 0-1 | Albanien | ||
| #150) Thu 13 Nov 20:45 | gruppe K | |||
| England | 2-0 | Serbien | ||
| #151) Fri 14 Nov 18:00 | gruppe G | |||
| Finnland | 0-1 | Malta | ||
| #152) Fri 14 Nov 20:45 | gruppe A | |||
| Luxemburg | 0-2 | Deutschland | ||
| #153) Fri 14 Nov 20:45 | gruppe A | |||
| Slowakei | 1-0 | Nordirland | ||
| #154) Fri 14 Nov 20:45 | gruppe G | |||
| Polen | 1-1 | Niederlande | ||
| #155) Fri 14 Nov 20:45 | gruppe L | |||
| Gibraltar | 1-2 | Montenegro | ||
| #156) Fri 14 Nov 20:45 | gruppe L | |||
| Kroatien | 3-1 | Färöer-Inseln | ||
| #157) Sat 15 Nov 15:00 | gruppe J | |||
| Kasachstan | 1-1 | Belgien | ||
| #158) Sat 15 Nov 18:00 | gruppe E | |||
| Georgien | 0-4 | Spanien | ||
| #159) Sat 15 Nov 18:00 | gruppe E | |||
| Türkei | 2-0 | Bulgarien | ||
| #160) Sat 15 Nov 18:00 | gruppe H | |||
| Zypern | 0-2 | Österreich | ||
| #161) Sat 15 Nov 18:00 | gruppe J | |||
| Liechtenstein | 0-1 | Wales | ||
| #162) Sat 15 Nov 20:45 | gruppe B | |||
| Slowenien | 0-2 | Kosovo | ||
| #163) Sat 15 Nov 20:45 | gruppe B | |||
| Schweiz | 4-1 | Schweden | ||
| #164) Sat 15 Nov 20:45 | gruppe C | |||
| Griechenland | 3-2 | Schottland | ||
| #165) Sat 15 Nov 20:45 | gruppe C | |||
| Dänemark | 2-2 | Weissrussland | ||
| #166) Sat 15 Nov 20:45 | gruppe H | |||
| Bosnien-Herz. | 3-1 | Rumänien | ||
| #167) Sun 16 Nov 15:00 | gruppe F | |||
| Ungarn | 2-3 | Irland | ||
| #168) Sun 16 Nov 15:00 | gruppe F | |||
| Portugal | 9-1 | Armenien | ||
| #169) Sun 16 Nov 18:00 | gruppe D | |||
| Aserbaidschan | 1-3 | Frankreich | ||
| #170) Sun 16 Nov 18:00 | gruppe D | |||
| Ukraine | 2-0 | Island | ||
| #171) Sun 16 Nov 18:00 | gruppe K | |||
| Albanien | 0-2 | England | ||
| #172) Sun 16 Nov 18:00 | gruppe K | |||
| Serbien | 2-1 | Lettland | ||
| #173) Sun 16 Nov 20:45 | gruppe I | |||
| Israel | 4-1 | Moldawien | ||
| #174) Sun 16 Nov 20:45 | gruppe I | |||
| Italien | 1-4 | Norwegen | ||
| #175) Mon 17 Nov 20:45 | gruppe A | |||
| Nordirland | 1-0 | Luxemburg | ||
| #176) Mon 17 Nov 20:45 | gruppe A | |||
| Deutschland | 6-0 | Slowakei | ||
| #177) Mon 17 Nov 20:45 | gruppe G | |||
| Malta | 2-3 | Polen | ||
| #178) Mon 17 Nov 20:45 | gruppe G | |||
| Niederlande | 4-0 | Litauen | ||
| #179) Mon 17 Nov 20:45 | gruppe L | |||
| Tschechien | 6-0 | Gibraltar | ||
| #180) Mon 17 Nov 20:45 | gruppe L | |||
| Montenegro | 2-3 | Kroatien | ||
| #181) Tue 18 Nov 20:45 | gruppe B | |||
| Kosovo | 1-1 | Schweiz | ||
| #182) Tue 18 Nov 20:45 | gruppe B | |||
| Schweden | 1-1 | Slowenien | ||
| #183) Tue 18 Nov 20:45 | gruppe C | |||
| Weissrussland | 0-0 | Griechenland | ||
| #184) Tue 18 Nov 20:45 | gruppe C | |||
| Schottland | 4-2 | Dänemark | ||
| #185) Tue 18 Nov 20:45 | gruppe E | |||
| Bulgarien | 2-1 | Georgien | ||
| #186) Tue 18 Nov 20:45 | gruppe E | |||
| Spanien | 2-2 | Türkei | ||
| #187) Tue 18 Nov 20:45 | gruppe H | |||
| Österreich | 1-1 | Bosnien-Herz. | ||
| #188) Tue 18 Nov 20:45 | gruppe H | |||
| Rumänien | 7-1 | San Marino | ||
| #189) Tue 18 Nov 20:45 | gruppe J | |||
| Belgien | 7-0 | Liechtenstein | ||
| #190) Tue 18 Nov 20:45 | gruppe J | |||
| Wales | 7-1 | Mazedonien | ||
Programm der WM 2026 Qualifikation
Nachfolgend finden Sie das Programm der WM-Qualifikation 2026. Dieser Zeitplan passt in die fünf internationalen Spielperioden und umfasst zehn Spieltage. In dieser „Fußballwoche“ finden die Spiele von Donnerstag bis Dienstag statt. Grundsätzlich spielt jedes Team zwei Spiele in derselben Woche.
- Spieltag 1: 21. und 22. März 2025
- Spieltag 2: 24. und 25. März 2025
- Spieltag 3: 6. und 7. Juni 2025
- Spieltag 4: 9. und 10. Juni 2025
- Spieltag 5: 4. bis 6. September 2025
- Spieltag 6: 7. bis 9. September 2025
- Spieltag 7: 9. bis 11. Oktober 2025
- Spieltag 8: 12. bis 14. Oktober 2025
- Spieltag 9: 13. bis 15. November 2025
- Spieltag 10: 16. bis 18. November 2025
- Play-off-Halbfinals: 26. März 2026
- Play-off-Finals: 31. März 2026
Die Gruppen mit fünf Teams bestreiten ihre ersten Spiele im März 2025. Da jedes Team bis November insgesamt acht Spiele absolviert, hat jedes Team zwei spielfreie Tage. Die Teams, die noch an der Nations League teilnehmen, nutzen die freien Termine im März, um ihre UNL-Spiele auszutragen. Alle anderen Teams müssen ihre freien Termine nutzen, um Freundschaftsspiele an den oben angegebenen Spieltagen zu planen.
Um sicherzustellen, dass alle Gruppen ihre letzten Gruppenspiele im November 2025 austragen, beginnen die Gruppen mit vier Teams ihre Qualifikationskampagne im September. Sie nutzen daher alle Spieltage im September, Oktober und November für ihre Qualifikationsspiele. Teams, die in Gruppen mit vier Teams gelost werden, können im März und Juni 2025 in UNL-Spiele eingebunden sein. Teams, die nicht an UNL-Spielen im März und Juni teilnehmen, müssen ihre freien Termine nutzen, um Freundschaftsspiele an den oben angegebenen Qualifikationsspieltagen zu planen.
Bedingungen des Wettkampfplans
Die UEFA wird sich bemühen, die folgenden Grundsätze bei der Erstellung des Spielplans zu berücksichtigen:
- mindestens zwei Ruhetage zwischen den beiden Spielen eines internationalen Spieltagsfensters werden garantiert
- Teams in derselben Gruppe sollen am selben Tag spielen
- am letzten Spieltag im November werden die Spiele derselben Gruppe gleichzeitig ausgetragen
- eine faire Verteilung von Wochenendtagen (Freitag, Samstag, Sonntag) und Wochentagen (Mittwoch, Donnerstag, Montag, Dienstag) wird für jedes Team angestrebt
- die Gruppenphasen-Kampagne jedes Teams beginnt oder endet mit einer Heim-Auswärts- oder Auswärts-Heim-Sequenz
- Teams sollen nicht mehr als zweimal hintereinander zuhause oder auswärts spielen
- die Hinrundenspiele müssen abgeschlossen sein, bevor die Rückrundenspiele beginnen
- keine Heim- und Auswärtsspiele zwischen denselben beiden Teams werden im selben Spieltagsfenster angesetzt
Teilen
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Spielplan der Qualifikation zur WM 2026: Spielpläne und Ergebnisse der Qualifikationsrunde. Dies sind die Spiele und Ergebnisse der Quali-WM 2026.
Über den Autor
Autor dieses Inhalts ist Patrick. Ich spiele seit mehr als 25 Jahren Fußball und verfolge die täglichen Nachrichten aufmerksam. Zu meinen Hobbies zählen neben meinem Beruf als Finanzprofi das Fußballspielen, das Betreiben und Pflegen verschiedener Websites.
Ich arbeite nicht für ein verbundenes Unternehmen oder eine Institution, daher sind die Informationen zuverlässig und unabhängig. Die Informationen wurden sorgfältig aus zuverlässigen Quellen gesammelt und werden regelmäßig aktualisiert.
